 服务热线:13862539871
服务热线:13862539871
       发布时间:2024/9/24
发布时间:2024/9/24 点击次数:388
点击次数:388
        CLJ-PC6+激光尘埃粒子计数器主要技术参数:
| 光源 | 半导体激光器, 寿命大于35000小时 | 
| 采样流量 | 2.83L/min (0.1ft3)中国台湾采样泵 | 
| 显示方式 | 液晶屏显示(LCD) 、实时显示、上一周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期、测量值、位置、采样点、采样次数、电池电量、状态等参数、 95% UCL 计算, 可直接显示粒子浓度 (颗/立方米) | 
| 可充电电池 | 锂离子电池,16.8V,5200mAh. | 
| 供电电源 | 交流电源适配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至 DC: 16.8 V,2A; | 
| 工作时间 | 7小时(剩余电量指示) | 
| 计数模式 | 累计值 | 
| 测试方式 | 单一、重复、连续、 | 
| 单位换算 | 单位可换算成m3 | 
| 粒径通道 | 0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10μm, 六档粒径同时计数(可以任意选择6个通道,选择打印) | 
| 采样周期 | 1~10000(s)      延时计数:0~99(S )     自净时间:≤10 (min ) | 
| 工作环境 | 温度:10~40℃(50~104℉)  相对湿度:20~90%RH,无凝露. 大气压力:86-106KPa | 
| 温 湿 度 | 选购   (1)温度:0~50℃±1℃.    (2)湿度:0~100%RH±5% | 
| UCL设置 | 采样点数(A):2~99点设定。每点采样次数:(L)2~99次设定 ,测量位置:0-999 | 
| UCL报表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP、FS-209E标准 | 
| 数据存储 | 9999数据循环存储(包括粒径数据、环境数据、日期时间,采样量,数据位置口),断电保存。 | 
| 报警设置 | 仪器带级别报警功能,可对洁净室100级,1000级,10000级,100000级,300000级 | 
| 超标后报警   电池电压过低报警 | |
| 零计数 | 符合JJG-547-88尘埃粒子计数器检定规程要求  JIS B9921:1997     每五分钟少于1个 | 
| 重叠误差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺时 | 
| 打印功能 | 内置高速热敏打印机 | 
| 外形尺寸 | 260×200×120(mm) | 
| 重量 | 2.85kg | 
| 标准配置 | 手提箱/电源适配器、等动力采样头、专业三角采样架、1.2M采样延长管、通讯软件(U盘)、数据线、打印纸、使用说明书、出厂检测报告、合格证、保修卡 |